服务热线
0550-7532216
欢迎访问9i蘑菇制品厂网站
18098308844您的位置:首页 > 产物中心 > 热电偶补偿导线/电缆 > 贰齿补偿导线 > KX-G-VV贰齿补偿导线
产物中心产物介绍
■ | EX热电偶用补偿导线/补偿电缆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■&苍产蝉辫; | 选型:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿导线与补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | : GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作温度: 2、最低环境温度: 3、允许弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产物所配用热电偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产物型号名称(以碍齿为例,其它类似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 补偿导线:选型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 补偿电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆使用分类、等级标志及护套颜色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关产物